Observe as tabelas a seguir.
| MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM VALORES MAIS ALTOS EM 2010 | |||
| Ranking | UF | Município | IDHM |
| 1ª | SP | SÃO CAETANO DO SUL | 0,582 |
| 2ª | SP | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 0,584 |
| 3ª | SC | FLORIANÓPOLIS | 0,547 |
| 4ª | ES | VITÓRIA | 0,545 |
| 5ª | SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 0,546 |
| 6ª | SP | SANTOS | 0,540 |
| MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM VALORES MAIS BAIXOS EM 2010 | |||
| Ranking | UF | Município | IDHM |
| 5565ª | PA | MELGAÇO | 0,418 |
| 5564ª | MA | FERNANDO FALCÃO | 0,443 |
| 5563ª | AM | ATALAIA DO NORTE | 0,450 |
| 5562ª | MA | MARAJÁ DO SENA | 0,452 |
| 5561ª | RR | UIRAMUTÃ | 0,453 |
No que se refere ao IDHM, as tabelas acima provam que