O trabalho a seguir teve por objetivo avaliar as características físicas dos frutos e a produção de doze genótipos de aceroleiras do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Frutos colhidos nas safras Inverno/1999, Verão/2000 e Verão/2001 foram avaliados quanto a massa, altura e diâmetro médio, bem como as características de produção e o número médio de frutos/genótipo. Os genótipos 012-CPA, 013-CPA e 014- CPA destacaram-se como potencialmente promissores por terem sido os mais produtivos além de terem apresentado características físicas, referentes à massa e ao diâmetro dos frutos, exigidas pelas indústrias de transformação. Rev. Bras. Frutic. vol.27 no.2 Jaboticabal Aug. 2005
TABELA: Comprimento e diâmetro de frutos de acerolas provenientes do Banco Ativo de Germo-plasma da Universidade Federal Rural de Pernambuco (BAG/UFRPE) colhidas em diferentes safras.
| Genótipos (Código) | Safras | |||||||
| Inverno 1999 | Verão 2000 | Verão 2001 | Média | |||||
| Comp. (cm) | Diâmetro (cm) | Comp. (cm) | Diâmetro (cm) | Comp. (cm) | Diâmetro (cm) | Comp. (cm) | Diâmetro (cm) | |
| 002-SPE | 1,90 a | 2,21 a | 1,88 ab | 2,31 a | 2,31 abc | 2,72 bc | 2,01 abc | 2,39 a |
| 003-APE | 1,84 ab | 2,12 ab | 1,96 a | 2,29 a | 2,36 ab | 2,69 bc | 2,03 abc | 2,36 a |
| 004 -RPE | 1,89 a | 2,13 ab | 1,92 ab | 2,23 ab | 2,36 ab | 2,84ab | 2,07 a | 2,42 a |
| 005 - APE | 1,82 ab | 1,99 ab | 1,65 cd | 1,85 d | 2,09 d | 2,31 c | 1,85 d | 2,05 c |
| 006 - TPA | 1,95 | 2,34 a | 1,78 abcd | 2,06 abcd | 2,42 a | 2,99 a | 2,05 ab | 2,46 a |
| 007 -TPA | 1,98 a | 2,29 a | 1,65 cd | 1,93 cd | 2,11 cd | 2,34 c | 1,91 cd | 2,19 b |
| 008 - CPA | 1,94 a | 2,24 a | 1,91 ab | 1,26 ab | 2,30 abc | 2,63 bcd | 2,05 ab | 2,38 a |
| 011 - BPA | 1,70 ab | 2,05 ab | 1,59 d | 2,02 bcd | 2,17 bcd | 2,46 de | 1,82 de | 2,18 b |
| 012 - CPA | 1,73 ab | 1,98 ab | 1,73 bcd | 1,96 cd | 2,27 abcd | 2,37 c | 1,91 cd | 2,10 bc |
| 013 - CPA | 1,58 b | 1,79 b | 1,58 d | 1,80 d | 2,12 cd | 2,29 c | 1,74 c | 1,94 d |
| 014 - CPA | 1,78 ab | 2,04 ab | 1,718bcd | 1,95 cd | 2,31 abc | 2,67 bc | 1,93 bcd | 2,22 b |
| 015 - CPA | 1,95 a | 2,31 a | 1,83 abc | 2,15 abc | 2,30 abc | 2,59 abc | 2,03 abc | 2,35 a |
| Média L.sup1 L..inf 1 | 1,84 1.915 1,759 | 2,13 2,223 2.022 | 1,77 1.852 1.682 | 2,07 2.180 1,956 | 2,26 2,331 2,191 | 2,58 2,719 2.435 | 1,95 2,017 1.883 | 2,25 2,356 2,148 |
| c.v(%)2 | 8,38 | 8,61 | 6,27 | 6,67 | 4,41 | 4,73 | 6,15 | 6,12 |
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Student- Newman- Keuls (SNK), em nível de 5% de probabilidade.
1Intervalo de confiança da média com 95% de probabilidade limites superior e inferior.
2 Coeficiente de variação.
Observando o coeficiente de variação na tabela, a amostra mais homogênea é: