O quadro abaixo foi retirado da pesquisa nacional de cursos técnicos da rede federal de educação profissional e tecnológica relativa aos anos de 2003 a 2007.
| Total | Região | Perfil | Sexo | Ano de Conclusão | |||||||||||
| CO | NE | N | SE | S | Agr. | Ind. | M | F | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Base | 1895 | 130 | 565 | 128 | 739 | 333 | 593 | 1302 | 1300 | 595 | 396 | 374 | 391 | 389 | 346 |
| Sim, Totalmente | 44% | 37% | 40% | 42% | 41% | 59% | 38% | 46% | 49% | 32% | 45% | 40% | 40% | 46% | 48% |
| Sim, Parcialmente | 21% | 25% | 21% | 19% | 22% | 18% | 19% | 22% | 22% | 19% | 19% | 24% | 21% | 19% | 21% |
| Não | 36% | 38% | 39% | 39% | 38% | 23% | 42% | 32% | 29% | 49% | 36% | 36% | 39% | 36% | 31% |
Quadro B.2. Número de Egressos que trabalham na área de formação do curso técnico
As informações apresentadas referem-se aos egressos que trabalham na área de formação do curso técnico. Os dados estão distribuídos, considerando-se as regiões do país (Centro-Oeste (CO), Nordeste (NE), Norte (N), Sudeste (SE) e Sul (S)), o perfil de atuação de cada instituição de ensino (Agrícola (Agr.) e Industrial (Ind.)), o sexo (Masculino (M) e Feminino (F)) e os anos de conclusão dos cursos.
A partir dessas informações, é correto afirmar-se que