Magna Concursos
2965903 Ano: 2023
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: FUVEST
Orgão: USP

Observe a tabela.

CÓDIGO DESCRIÇÃO Total % % Acumulada Classificação
ABC
3.2 CONCRETO ARMADO R$ 1.401,906,10 20,24% 20,24% A
2.1 CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO R$ 699.942,87 10,10% 30,34%
6.1 REVESTIMENTO INTERNOS R$ 503.614,83 7,27% 37,61%
1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS R$ 444.400,00 6,42% 44,03%
8.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS R$ 442.589,48 6,39% 50,42%
4.2 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 413.487,48 5,97% 56,39%
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 380.279,23 5,49% 61,88%
4.1 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 334.673,61 4,83% 66,71%
6.2 REVESTIMENTO EXTERNOS R$ 322.915,72 4,66% 71,37%
8.1 APARELHOS E METAIS

R$ 277.545,95

4,01% 75,38%
6.5 PINTURA R$ 270.132,15 3,90% 79,28%
7.1 PAVIMENTAÇÕES R$ 228.111,25 3,29% 82,57% B
8.6 INSTALAÇÕES MECÂNICAS R$ 215.310,00 3,11% 85,68%
1.6 LIMPEZA DA OBRA R$ 147.600,00 2,13% 87,81%
6.3 FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS R$ 142.255,38 2,05% 89,87%
4.3 VIDROS R$ 122.561,20 1,77% 91,64%
1.4 MÁQUINAS E FERRAMENTAS R$ 109.843,64 1,59% 93,22%
1.8 TRABALHO EM TERRA R$ 107.360,00 1,55% 94,77%
8.5 AR-CONDICIONADO R$ 71.276,00 1,03% 95,80%

C

7.2 RODAPÉS E SOLEIRAS R$ 64.475,78 0,93% 96,73%
5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 49.840,45 0,72% 97,45%
5.3 TRATAMENTOS ESPECIAIS R$ 38.067,65 0,55% 98,00%
6.4 MARCENARIA E SERRALHERIA R$ 33.661,06 0,49% 98,49%
9.1 CALAFETE E LIMPEZA R$ 28.478,45 0,41% 98,90%
1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 26.516,60 0,38% 99,28%
5.1 COBERTURA

R$ 22.044,61

0,32% 99,60%
6.6 TRATAMENTO ESPECIAIS EXTERNOS R$ 11.730,00 0,17% 99,77%
1.9 DIVERSOS R$ 8.100,00 0,12% 99,88%
1.7 TRANSPORTE R$ 6.500,00 0,09% 99,98%
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.500,00 0,02% 100,00%

Na classificação ABC apresentada, para qual item será necessário um bom estudo e negociação para melhorar o resultado da obra?

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Engenheiro Civil - Orçamento de Obras

80 Questões