Observe a tabela.
ÍNDICES SOCIAIS BRASILEIROS
ANO | ESPERANÇA DE VIDA (ANOS) | ANALFABETISMO (%) | MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL) | TAXA DE FERTILIDADE (FILHOS POR FAMÍLIA) |
1940 | 43 | 56 | 158 | 6,1 |
1950 | 46 | 50 | 138 | 6,2 |
1960 | 52 | 40 | 118 | 6,3 |
1970 | 54 | 30 | 117 | 5,5 |
1980 | 60 | 25 | 88 | 4,4 |
1990 | 65 | 19 | 50 | 2,7 |
1996 | 67 | 17 | 41 | 2,1 |
(Hervé Thery. Retrato Cartográfico e Estatístico. In: Paulo Sérgio Pinheiro, et alli. Brasil: um século de transformações.)
A partir dos dados, pode-se afirmar que