Observe o controle leiteiro apresentado na tabela abaixo.
| CONTROLE LEITEIRO | |||||||||||||
| meses | Duração lactação | Prod total | |||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Dias | kg |
| 57,6 | - | - | 113,4 | 334,8 | 243,0 | 195,3 | 145,1 | 151,2 | 156,2 | 162,0 | 111,3 | 276 | 1.670,22 |
| - | - | - | 360,0 | 354,3 | 229,5 | 195,3 | 153,5 | 197,1 | 147,9 | 218,7 | - | 245 | 1.856,25 |
| 376,7 | 341,9 | 251,1 | 259,2 | 306,9 | 351,0 | - | 144,0 | 216,0 | 477,1 | 288,9 | 309,7 | 330 | 3.322,44 |
Com base na leitura da tabela e em conhecimentos sobre índices zootécnicos em produção de leite, é INCORRETO afirmar que: