O Excel é um aplicativo que permite a construção de planilhas de cálculo com grandes recursos para aplicação de fórmulas e funções.
Verifique a planilha abaixo e responda as questões 37 e 38
, | A | B | C | D | E | F |
1 | EMPRESA FAST LTDA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 2005 | |||||
2 | ||||||
3 | Matrícula | Funcionário | Salário | Abono | Desconto | Líquido |
4 | 2348120 | Pedro Paulo | R$ 1.200,00 | R$ 900,00 | R$ 252,00 | R$ 1.848,00 |
5 | 2348121 | Karina Gomes | R$ 2.100,00 | R$ 1.575,00 | R$ 441,00 | R$ 3.234,00 |
6 | 2348122 | Sérgio Vaz | R$ 850,00 | R$ 637,50 | R$ 178,50 | R$ 1.309,00 |
7 | 2348123 | Plínio costa | R$ 725,00 | R$ 543,75 | R$ 152,25 | R$ 1.116,50 |
8 | 2348124 | Severina Celma | R$ 1.870,00 | R$ 1.402,50 | R$ 392,70 | R$ 2.879,80 |
9 | 2348125 | André Luiz | R$ 1.870,00 | R$ 1.402,50 | R$ 392,70 | R$ 2.879,80 |
10 | 2348126 | Joaquim Silva | R$ 2.100,00 | R$ 1.575,00 | R$ 441,00 | R$ 3.234,00 |
11 | 2348127 | Diogenes Santos | R$ 395,00 | R$ 296,25 | R$ 82,95 | R$ 608,30 |
12 | 2348128 | Raquel Silva | R$ 1.150,00 | R$ 862,50 | R$ 241,50 | R$ 1.771,00 |
13 | 2348129 | Temostecles Brant | R$ 1.200,00 | R$ 900,00 | R$ 252,00 | R$ 1.848,00 |
14 | 2348130 | Josefa Carla | R$ 850,00 | R$ 637,50 | R$ 178,50 | R$ 1.309,00 |
15 | 2348131 | Maria Flores | R$ 725,00 | R$ 543,75 | R$ 152,25 | R$ 1.116,50 |
16 | 2348132 | Misael Rodrigues | R$ 1.150,00 | R$ 862,50 | R$ 241,50 | R$ 1.771,00 |
17 | 2348133 | Monina Muniz | R$ 850,00 | R$ 637,50 | R$ 178,50 | R$ 1.309,00 |
De acordo com a planilha acima, marque a alternativa que indica corretamente o cálculo da subtração da média de todos os salários pelo menor salário: Média de salários – Menor salário: