Analise a tabela a seguir.
| Classes | Frequência |
| 5 !$ \mid - !$ 15 | 6 |
| 15 !$ \mid - !$ 25 | 15 |
| 25 !$ \mid - !$ 35 | 20 |
| 35 !$ \mid - !$45 | 10 |
| 45 !$ \mid - !$ 55 | 5 |
Dada a distribuição acima, os valores para os quartis Q1 e Q3 são, respectivamente:
Analise a tabela a seguir.
| Classes | Frequência |
| 5 !$ \mid - !$ 15 | 6 |
| 15 !$ \mid - !$ 25 | 15 |
| 25 !$ \mid - !$ 35 | 20 |
| 35 !$ \mid - !$45 | 10 |
| 45 !$ \mid - !$ 55 | 5 |
Dada a distribuição acima, os valores para os quartis Q1 e Q3 são, respectivamente: