A partir dos dados a seguir, com informações acerca da esperança de vida ao nascer para as grandes regiões do Brasil, calcule o coeficiente de variação de Pearson.
| Região | 1991 | 1996 | 1999 | Média | Desvio-padrão |
| Norte | 65,50 | 67,30 | 71,40 | 68,07 | 3,02 |
| Nordeste | 62,70 | 64,50 | 68,50 | 65,23 | 2,97 |
| Sudeste | 67,60 | 68,80 | 74,10 | 70,17 | 3,46 |
| Sul | 68,80 | 70,10 | 74,80 | 71,23 | 3,16 |
| Centro-Oeste | 67,00 | 68,40 | 72,70 | 69,37 | 2,97 |
Fonte: IBGE, projeções para as grandes regiões, 1991-1999.
Com base no coeficiente calculado, qual região brasileira apresentou a evolução mais homogênea para a esperança de vida ao nascer?