2644524
Ano: 2021
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caxambu Sul-SC
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Caxambu Sul-SC
Provas:
Caso 1
Para responder à questão considere as informações extraídas da contabilidade de um munícipio da federação em 30/11/2020.
| Código | Conta Contábil | Débitos | Créditos |
| 1.1.1.1.1.xx.xx | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) | 60.000 | 40.000 |
| 4.1.1.2.x.xx.xx | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 25.000 | |
| 1.1.2.2.x.xx.xx | Créditos Tributários a Receber (P) | 15.000 | 14.000 |
| 1.1.5.6.x.xx.xx | Estoques – Almoxarifado (P) | 10.000 | 5.000 |
| 2.1.3.x.x.xx.xx | Fornecedores e contas a pagar (F) | 2.000 | |
| 4.1.1.3.x.xx.xx | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 10.000 | |
| 3.1.1.x.x.xx.xx | Remuneração a Pessoal | 30.000 | |
| 1.2.3.1.x.xx.xx | Bens Móveis | 100.000 | |
| 1.2.3.1.1.xx.xx | Equipamentos (P) | 50.000 | |
| 2.1.2.x.x.xx.xx | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (P) | 15.000 | |
| 2.1.2.x.x.xx.xx | Patrimônio Social e Capital Social | 154.000 | |
| Total | 265.000 | 265.000 |
Em 31/12/2020, no balanço patrimonial, o total do ativo foi de: