3344756
Ano: 2024
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Santa Maria Jetibá-ES
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Santa Maria Jetibá-ES
Provas:
- Banco de Dados RelacionalNormalização1FN: Primeira Forma Normal
- Banco de Dados RelacionalNormalização2FN: Segunda Forma Normal
- Banco de Dados RelacionalNormalização3FN: Terceira Forma Normal
Observe a tabela a seguir de controle de locação de filmes:
id_Socio | Socio | id_Filme | Filme | Produtor | Data | Entrega | Rua | CPostal | Cidade |
1 | João | 101 | Matrix | Warner | 15/01/2023 | 17/01/2023 | Rua A, 123 | 12345-678 | Cidade X |
102 | The Avengers | Disney | 15/01/2023 | 17/01/2023 | Rua A, 123 | 12345-678 | Cidade X | ||
2 | Maria | 103 | Avatar | Fox | 20/02/2023 | 22/02/2023 | Rua B, 456 | 54321-876 | Cidade Y |
3 | Pedro | 104 | Titanic | Paramount | 10/03/2023 | 12/03/2023 | Rua C, 789 | 98765-432 | Cidade Z |
4 | Ana | 105 | Star Wars | Disney | 05/04/2023 | 07/04/2023 | Rua D, 987 | 87654-321 | Cidade W |
106 | Jurassic Park | Universal | 05/04/2023 | 07/04/2023 | Rua D, 987 | 87654-321 | Cidade W | ||
5 | Luis | 107 | Inception | Warner | 12/05/2023 | 14/05/2023 | Rua E, 654 | 23456-789 | Cidade V |
Em que forma normal se encontra a tabela?