Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: UFAM
Orgão: UFAM
- Receita PúblicaClassificação da Receita OrçamentáriaClassificação por Natureza da Receita (Níveis e Dígitos)Origem (2º Nível e 2º Dígito)Origens das Receitas Correntes
- Receita PúblicaClassificação da Receita OrçamentáriaClassificação por Natureza da Receita (Níveis e Dígitos)Origem (2º Nível e 2º Dígito)Origens das Receitas de Capital
Considerando os seguintes valores de receita de um hipotético município
Receita | Valor (em R$) |
1.1.1.0.00.00.00 - Impostos | 200.000,00 |
1.1.2.0.00.00.00 - Taxas | 12.000,00 |
1.7.2.1.00.00.00 - Transferências da União | 100.000,0 0 |
1.7.2.2.00.00.00 - Transferências dos Estados | 50.000,00 |
1.7.2.4.00.00.00 - Transferências Multigovernamentais | 20.000,00 |
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito | 100.000,00 |
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens | 15.000,00 |
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos | 2.000, 00 |
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital | 250.000,00 |
É CORRETO afirmar que os valores da Receita Corrente, da Receita Tributária, das Transferências Correntes e da Receita de Capital são, respectivamente: