Os avaliadores do projeto receberam os seguintes dados referentes ao ano que antecedeu a implementação do projeto (1997) e aos anos subsequentes, com o projeto em andamento (2000, 2002 e 2004):
| Indicadores | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 |
| Período (dias) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nº de matapis/família (média) | 150 | 75 | 74 | 75 |
| Nº de camarões/kg | 400 | 230 | 195 | 210 |
| Tamanho do camarão (cm) | 4,5 | 8,7 | 8,9 | 10,4 |
| Produção/família/safra (kg) | 800 | 562 | 592 | 620 |
| Preço médio recebido/kg | 0,8 | 1,35 | 1,6 | 2,5 |
| Renda mensal/família (R$) | 128 | 152 | 189 | 210 |
Manejo comunitário de camarões de água doce por ribeirinhos na Amazônia.
Disponível em: <http://www.agriculturesnetwork.org>. Acesso em: 09 jul. 2011.
Os aspectos que comprovam o sucesso do projeto no âmbito ambiental e social são, respectivamente,