Engenheiro responsável por uma construção civil realizou um cronograma estimativo.
| ETAPAS | SEMANAL | |||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
8ª |
|
| TOPOGRAFIA | 650 | 400 | ||||||
| PROJETO | 700 | |||||||
| ESCAVAÇÃO | 1300 | |||||||
| FUNDAÇÃO | 1700 | 900 | ||||||
| ESTRUTURA | 3100 | 2700 | ||||||
| LAJE | 2200 | |||||||
| ACABAMENTO | 1450 | 550 | ||||||
Uma curva S foi traçada nesse cronograma. A ordenada, ao final da 6° semana, em reais, é de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas