A tabela a seguir mostra o resultado das análises físico-químicas do Rio Peixe Boi, no nordeste paraense. É um rio perene, tipo 2, largamente antropizado desde suas nascentes até sua foz, no Rio Marapanim.
Tabela: Valores médios dos parâmetros físico-químicos obtidos no período de chuvas
PONTOS DE AMOSTRAGEM | ||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | |
Temp. (ºC) | 26,26 | 26,06 | 25,79 | 25,88 | 26,37 | 26,66 | 28,65 | 25,60 | 25,49 | 27,74 |
Cond. (µS/cm) | 40,33 | 45,80 | 43,46 | 90,07 | 52,93 | 197,80 | 284,07 | 51,20 | 133,33 | 95,33 |
OD (mg/L) | 6,32 | 6,83 | 6,10 | 6,28 | 5,61 | 5,86 | 5,86 | 6,01 | 8,49 | 4,96 |
Turbidez (NTU) | 124,13 | 1,48 | 4,69 | 5,12 | 4,53 | 4,09 | 28,36 | 3,67 | 1,86 | 16,47 |
Clorofila (µg/L) | 15,62 | 186,97 | 187,70 | 0,67 | 2,47 | 1,92 | 7,85 | 0,82 | 1,11 | 10,73 |
pH | 4,67 | 4,55 | 4,57 | 6,69 | 7,02 | 7,40 | 7,20 | 6,16 | 6,99 | 6,57 |
DQO (mg/L) | 20,80 | 45,99 | 37,89 | 72,39 | 0,00 | 10,78 | 34,93 | 2,24 | 12,00 | 0,00 |
FONTE: SANTOS et all. (2011). Avaliação espacial e sazonal da qualidade das águas superficiais da microbacia do rio Peixe-Boi, Pará.
Com base na avaliação dos resultados apresentados e nos parâmetros produzidos pelo CONAMA, analise as assertivas.
I O pH nos pontos P1, P2 e P3 estão abaixo do índice inferior para os rios dessa classe.
II A turbidez no ponto P1 está acima dos parâmetros satisfatórios para o CONAMA.
III O nível de clorofila nos pontos P2 e P3 estão acima dos satisfatórios para o CONAMA.
Está/Estão correta(s) a(s) assertiva(s)