O quadro abaixo apresenta as projeções dos consumos de diversas fontes de energia para os anos de 2011, 2015 e 2020.
Consumo final (103 tep) e participação por fonte na matriz energética (%)
| Discriminação | 2011 | 2015 | 2020 | |||
| 103 tep | % | 103 tep | % | 103 tep | % | |
| Gás natural | 19.103 | 8,0 | 28.044 | 9,6 | 42.000 | 11,3 |
| Bagaço de cana | 31.930 | 13,4 | 20.001 | 13,7 | 50.698 | 13,6 |
| Eletricidade | 41.197 | 17,3 | 49.980 | 17,1 | 62.786 | 16,9 |
| Etanol | 12.291 | 5,2 | 20.931 | 7,2 | 32.336 | 8,7 |
| Gasolina | 19.009 | 8,0 | 13.993 | 4,8 | 16.690 | 4,5 |
Fonte: EPE
Após a análise desse quadro, conclui-se que a(s)