O demonstrativo abaixo apresenta a relação mensal da despesa total com pessoal do poder legislativo de um município e a sua receita corrente líquida.
| Mês | Despesa total com pessoal | Receita corrente líquida |
|---|---|---|
| jan/22 | 4.800 | 101.000 |
| fev/22 | 5.100 | 102.000 |
| mar/22 | 5.000 | 100.000 |
| abr/22 | 6.300 | 99.000 |
| mai/22 | 5.900 | 103.000 |
| jun/22 | 5.600 | 98.000 |
| jul/22 | 5.700 | 97.000 |
| ago/22 | 5.900 | 96.000 |
| set/22 | 5.500 | 100.000 |
| out/22 | 6.100 | 99.000 |
| nov/22 | 6.000 | 96.000 |
| dez/22 | 5.600 | 101.000 |
| jan/23 | 5.700 | 96.000 |
| fev/23 | 5.800 | 104.000 |
| mar/23 | 6.000 | 101.000 |
| abr/23 | 6.100 | 98.000 |
| mai/23 | 5.800 | 103.000 |
| jun/23 | 6.200 | 97.000 |
| jul/23 | 5.600 | 98.000 |
| ago/23 | 6.100 | 100.000 |
Ao examinar o demonstrativo, e de acordo com os conhecimentos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, um controlador interno concluiu que o poder legislativo do município, no mês de agosto de 2023, apurou um percentual da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida de: