Variação da freqüência cardíaca com a respiração profunda numa amostra aleatória de 18 pacientes
|
Identificação do Indivíduo |
Variação da freqüência cardíaca |
| 1 | 19,2 |
| 2 | 51,9 |
| 3 | 33,1 |
| 4 | 86,7 |
| 5 | 29,1 |
| 6 | 45,3 |
| 7 | 14,4 |
| 8 | 67,1 |
| 9 | 64,8 |
| 10 | 15,9 |
| 11 | 75,8 |
| 12 | 42,6 |
| 13 | 74,2 |
| 14 | 41,4 |
| 15 | 85,7 |
| 16 | 22,1 |
| 17 | 64,9 |
| 18 | 43,6 |
A variação média da freqüência cardíaca para os indivíduos acima relacionados é: