valor bruto da produção agropecuária (VBP) de
Rondônia em 2019 e 2020 – valores em reais
| produtos | ano | ||
| 2019 (a) | 2020 (b) | variação | |
| bovinos | 7.325.230.375 | 8.311.181.399 | 13,5% |
| soja | 1.486.748.777 | 2.026.118.258 | 36,3% |
| café | 846.178.867 | 952.648.070 | 12,6% |
| leite | 767.361.236 | 776.851.191 | 1,2% |
| milho | 657.453.015 | 898.328.921 | 36,6% |
| mandioca | 218.086.245 | 898.328.921 | -31,4% |
| banana | 199.131.678 | 189.269.058 | -5,0% |
| outros | 542.165.483 | 559.565.151 | 3,2% |
| VBP total | 12.042.355.676 | 13.863.656.583 | 15,1% |
Internet: <https://www.extraderondonia.com.br/> (com adaptações).
Considerando os dados precedentes e aspectos pertinentes aos setores produtivos da agropecuária em Rondônia, assinale a opção correta.