Considere as seguintes informações registradas pela contabilidade de um Município e referentes ao exercício financeiro de 2016:
| Previsão Inicial da Receita | 300.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 310.000,00 |
| Dotação Inicial da Despesa | 280.000,00 |
| Dotação Atualizada | 290.000,00 |
| Despesa Empenhada | 250.000,00 |
| Despesa Paga | 230.000,00 |
| Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31/12/2016 | 10.000,00 |
Com base nas informações apresentadas, de acordo a Lei n° 4.320/64, o valor dos Restos a Pagar Processados, inscritos em 31/12/2016, foi, em reais,