Tabela 1: Plano agregado de produção
| Período | Estoque inicial no período | Produção no período (horário normal) | Demanda no período | Produção em horas extras | Subcontratação | Estoque final do período |
| 1 | 100 | 1000 | 1500 | |||
| 2 | 1000 | 1100 | ||||
| 3 | 1000 | 900 | ||||
| 4 | 1000 | 1000 |
Tabela 2: Custos unitários de produção
| Estratégia de produção | Custos por unidade produzida (R$) |
| Horário normal | 10,00 |
| Horas extras | 15,00 |
| Subcontratação | 30,00 |
Nos quatro períodos do plano da Tabela 1, os custos da empresa, em reais, com a produção em horas extras e com a subcontratação, respectivamente, são:
Provas
Questão presente nas seguintes provas