A tabela abaixo apresenta as quantidades consumidas de matéria-prima e os respectivos custos de aquisição.
| Item | Quantidade | Preço |
|---|---|---|
| MP1 | 50 | 2 |
| MP2 | 10000 | 1 |
| MP3 | 20 | 2 |
| MP4 | 100 | 1 |
| MP5 | 50 | 30 |
| MP6 | 10 | 5 |
| MP7 | 1 | 1000 |
| MP8 | 5 | 10 |
| MP9 | 250 | 7 |
| MP10 | 20 | 5 |
Na política de gestão de estoque são considerados itens A 20% do número de itens. Os itens A seriam: