Observe, na tabela a seguir, o extrato da conta corrente de Paulo.
DATA | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
10/07 | 4200,00 | ||
12/07 | 610,00 | ||
14/07 | 750,00 | ||
18/07 | 324,00 | ||
20/07 | ? |
De acordo com essa tabela, o saldo de Paulo nessa conta corrente no dia 20/07 era de
Observe, na tabela a seguir, o extrato da conta corrente de Paulo.
DATA | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
10/07 | 4200,00 | ||
12/07 | 610,00 | ||
14/07 | 750,00 | ||
18/07 | 324,00 | ||
20/07 | ? |
De acordo com essa tabela, o saldo de Paulo nessa conta corrente no dia 20/07 era de