Uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte concentração de homicídios na população negra. Quando calculadas dentro de grupos populacionais de negros (pretos e pardos) e não negros (brancos, amarelos e indígenas), as taxas de homicídio revelam a magnitude da desigualdade. É como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente distintos. Os dados trazidos pelo Atlas da Violência 2018 vêm complementar e atualizar o cenário de desigualdade racial em termos de violência letal no Brasil já descrito por outras publicações. A tabela abaixo mostra a taxa de homicídios de negros e não negros no Brasil por 100 mil habitantes entre 2006 e 2016.
...
Brasil:taxa de homicidios de negros e não negros por 100 mil, por UF | |||||||||
Taxa de Homicídio por 100 mil habitantes | |||||||||
Negros | Não Negros | Negros | Não Negros | ||||||
2006 | 2016 | 2006 | 2016 | 2006 | 2016 | 2006 | 2016 | ||
Brasil | 32,7 | 40,2 | 17,2 | 16,0 | Pará | 33,9 | 57,7 | 9,7 | 16,9 |
Acre | 21,0 | 46,9 | 23,6 | 28,8 | Paraíba | 30,3 | 46,5 | 3,3 | 5,8 |
Alagoas | 53,9 | 69,7 | 6,2 | 4,1 | Paraná | 19,3 | 19 | 33,3 | 30,6 |
Amapá | 39,2 | 59,4 | 8,6 | 7,8 | Pernambuco | 72,1 | 60,4 | 12,5 | 17,8 |
Amazonas | 22,5 | 43,0 | 11,6 | 13,7 | Piauí | 15,5 | 24,0 | 6,8 | 7,0 |
Bahia | 25,6 | 52,4 | 7,2 | 15,6 | Rio de Janeiro | 65,9 | 47,6 | 27,4 | 20,5 |
Ceará | 18,0 | 38,9 | 5,9 | 8,3 | Rio G. do Norte | 16,7 | 70,5 | 7,4 | 16,0 |
Distrito Federal | 41,1 | 34,5 | 7,9 | 11,3 | Rio G. do Sul | 19,1 | 36,8 | 17,6 | 26,2 |
Espírito Santo | 55,6 | 42,3 | 17,9 | 9,3 | Rondônia | 43,7 | 41,5 | 23,8 | 33,0 |
Goiás | 33,6 | 55,5 | 15,2 | 25,9 | Roraima | 21,7 | 46,2 | 48,9 | 38,3 |
Maranhão | 17,6 | 37,9 | 9,2 | 19,6 | Santa Catarina | 12,4 | 22,4 | 9,7 | 12,6 |
Mato Grosso | 35,9 | 42,3 | 23,4 | 22,6 | São Paulo | 25,9 | 13,5 | 17,3 | 9,1 |
Mato G. do Sul | 33,3 | 28,6 | 23,8 | 21,0 | Sergipe | 29,0 | 79,0 | 13,5 | 15,2 |
Minas Gerais | 27,6 | 27,2 | 13,8 | 13,6 | Tocantins | 18,9 | 38,5 | 11,5 | 28,9 |
Fonte: IBGE – Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 24 nov. 2018 (adaptado).
...
Pela tabela, conclui-se que