Considere as tabelas 1, 2 e 3 abaixo.
| Bancos | |
| Codigo | Nome |
| 001 | Banco do Brasil |
| 033 | Santander |
| 237 | Bradesco |
| 341 | Itaú |
Tabela 1: Bancos Comerciais.
| Pessoas | |
| CPF | Nome |
| 86277635697 | José da Silva |
| 88208811874 | Manoel da Silva |
| 66516764743 | Maria dos Santos |
Tabela 2: Pessoas.
| Conta_Corrente | ||
| Banco | Pessoa | Numero |
| 033 | 86277635697 | 98876788 |
| 237 | 86277635697 | 96645727 |
| 341 | 66516764743 | 9102947 |
| 001 | 88208811874 | 8120938 |
Tabela 3: Contas Correntes.
Marque a alternativa que possui o comando SQL utilizado para que sejam selecionadas as informações (nome do correntista e o número de conta corrente) dos correntistas do Banco do Brasil.
Provas
Questão presente nas seguintes provas