Considere uma economia hipotética apresentando os seguintes dados, em unidades monetárias, para um determinado período.
| Salários | 800 | Subsídios | 40 |
| Lucros | 400 | RLEE | 180 |
| Juros | 150 | Importação de bens e serviços não fatores | 400 |
| Depreciação | 90 | Exportação de bens e serviços não fatores | 600 |
| Impostos diretos pagos pelas empresas | 280 | Consumo pessoal | 1500 |
| Impostos diretos pagos pelas famílias | 300 | Déficit do balanço de pagamentos em transações correntes | -20 |
| Impostos indiretos | 250 | FBKf | 750 |
| Outras receitas correntes líquidas do governo | 50 | Poupança líquida do setor privado | 80 |
| Transferências às empresas | 90 | Saldo do governo em conta corrente | -50 |
| Transferências às famílias | 300 | Consumo do governo | 500 |
Analise os valores dos aluguéis, da variação de estoques, do Produto Nacional Bruto a custo de fatores e da Oferta Total de bens e serviços dessa economia.
I. O valor dos aluguéis nesta economia é igual a 230 unidades monetárias.
II. O valor correspondente à variação de estoques é igual a 650 unidades monetárias.
III. O Produto Nacional Bruto a custo de fatores soma 1910 unidades monetárias.
IV. A oferta total de bens e serviços nesta economia corresponde a 2700 unidades monetárias.
Estão corretas apenas as afirmativas