Na capital do Estado do Acre, Rio Branco, região Norte do Brasil, o clima é marcado por altas temperaturas e altos índices pluviométricos, além das baixas amplitudes térmicas. Entretanto, durante os meses de junho, julho e agosto, os quais estão dentro do período caracterizado como inverno no Brasil, são observadas diminuições de temperatura mínima.
| Elementos meteorológicos | Meses do ano | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Temperatura média (ºC) | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25 | 24.4 | 24.4 | 25 | 26.4 | 27 | 26.5 | 25.8 | 25.5 |
| Temperatura mínima (ºC) | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.4 | 21.6 | 20.9 | 20.5 | 21.5 | 22.8 | 23.1 | 23 | 23 |
| Temperatura máxima(ºC) | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 29 | 28.5 | 29 | 30.5 | 32.3 | 32.7 | 31.5 | 30 | 29.5 |
| Quantidade de chuva (mm) | 262 | 251 | 255 | 166 | 83 | 34 | 23 | 41 | 82 | 146 | 210 | 253 |
| Umidade(%) | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 82 | 72 | 66 | 72 | 81 | 86 | 88 |
| Dias chuvosos (d) | 20 | 18 | 20 | 17 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 |
| Horas de sol (h) | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 8.1 |
(https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/acre/rio-branco-4000/)
Portanto, observando os dados da tabela, é correto afirmar que a diminuição de temperatura nessa região está relacionada diretamente com a massa de ar