2291685
Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Cartográfica
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
Disciplina: Engenharia Cartográfica
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São José dos Campos-SP
Dada a tabela a seguir, obtida da monografia atual do IBGE, código internacional 93.800, assinale a alternativa correta.
| Coordenadas Geodésicas | |||
| Latitude: | – 23º 33' 20,3323" | Sigma: | 0,001 m |
| Longitude: | – 46º 43' 49,1232" | Sigma: | 0,001 m |
| Alt. Elip.: | 730,62 m | Sigma: | 0,004 m |
| Alt. Orto.: | 733,63 m | Fonte: | GPS/MAPGEO2010 |
| Coordenadas Cartesianas | |||
| X: | 4.010.099,503 m | Sigma: | 0,003 m |
| Y: | –4.259.927,302 m | Sigma: | 0,003 m |
| Z: | –2.533.538,799 m | Sigma: | 0,002 m |
| Coordenadas Planas (UTM) | |||
| UTM (N): | 7.393.902,042 m | ||
| UTM (E): | 323.390,708 m | ||
| MC: | – 45 | ||
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista Técnico - Engenharia de Agrimensura
60 Questões