Na planilha a seguir são apresentadas as variações do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) mês a mês e o índice acumulado a partir de março de 2021. Dois dados não constam nessa planilha (células ocupadas por “?”).
| Variação do INCC-M mês a mês e índice acumulado a partir mar/21 | ||
| Mês | (%) | acumulada (%) |
| mar/21 | 2,00 | 2,00 |
| abr/21 | ? | 2,97 |
| mai/21 | 1,80 | 4,82 |
| jun/21 | 2,30 | 7,23 |
| jul/21 | 1,24 | 8,56 |
| ago/21 | 0,56 | 9,17 |
| set/21 | 0,56 | 9,78 |
| out/21 | 0,80 | 10,66 |
| nov/21 | 0,71 | 11,45 |
| dez/21 | 0,30 | 11,78 |
| jan/21 | 0,64 | 12,50 |
| fev/21 | 0,48 | ? |
Nesse contexto, a variação do INCC-M de abril/21 e o índice acumulado nos últimos 12 meses (até fev/22) são, respectivamente,
Provas
Questão presente nas seguintes provas