Leia o texto e responda às questões 18 e 19.
A população brasileira está irregularmente distribuída no território, pois há regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica. A população brasileira estabelece-se de forma concentrada na Região Sudeste, com 80.364.410 habitantes; o Nordeste abriga 53.081.950 habitantes; e o Sul acolhe cerca de 27,3 milhões. As regiões menos povoadas são: a Região Norte, com 15.864.454, e o Centro-Oeste, com pouco mais de 14 milhões de habitantes.
Nas tabelas a seguir, temos os dez estados mais populosos e os dez menos populosos do Brasil.
Estados brasileiros mais populosos | |||
POSIÇÃO | NOME | POPULAÇÃO | REGIÃO |
1º | São Paulo | 45.094.866 | Sudeste |
2º | Minas Gerais | 21.119.536 | Sudeste |
3º | Rio de Janeiro | 16.718.956 | Sudeste |
4º | Bahia | 15.344.447 | Nordeste |
5º | Rio Grande do Sul | 11.322.895 | Sul |
6º | Paraná | 11.320.892 | Sul |
7º | Pernambuco | 9.473.266 | Nordeste |
8º | Ceará | 9.020.460 | Nordeste |
9º | Pará | 8.366.628 | Norte |
10º | Maranhão | 7.000.229 | Nordeste |
Tabela 1
Estados brasileiros mais populosos | |||
POSIÇÃO | NOME | POPULAÇÃO | REGIÃO |
1º | Mato Grosso | 3.344.544 | Centro Oeste |
2º | Piauí | 3.219.257 | Nordeste |
3º | Distrito Federal | 3.039.444 | Centro Oeste |
4º | Mato Grosso | 2.713.147 | Centro Oeste |
5º | Sergipe | 2.288.116 | Nordeste |
6º | Rondônia | 1.805.788 | Norte |
7º | Tocantins | 1.550.194 | Norte |
8º | Acre | 829.619 | Norte |
9º | Amapá | 797.722 | Norte |
10º | Roraima | 522.636 | Norte |
Tabela 2
Disponível em: https://pt.wikiDedia.org/wiki/Lista de unidades federativas do Brasil por popula%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 21 JUL2018. (Texto adaptado).
De acordo com os dados da tabela 2, marque a informação correta: