Com base nas informações abaixo, responda a questão.
| Informações | Valor em R$ |
| Transferências a Instituições Privadas | 200.000,00 |
| Exploração de Bens e Serviços | 780.000,00 |
| Encargos de Empréstimos | 14.000,00 |
| Aquisição de Imóveis | 580.000,00 |
| Depreciação de Bens Imóveis | 78.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 760.000,00 |
| Empréstimos Obtidos | 180.000,00 |
| Remuneração de Pessoal | 560.000,00 |
| Desconto Financeiro Obtido | 28.000,00 |
| Reavaliação de Ativos | 110.000,00 |
A soma total das Variações Patrimoniais Qualitativas é: