Magna Concursos
58375 Ano: 2009
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: CESGRANRIO
Orgão: DECEA

A classificação ABC é um importante instrumento aplicado no gerenciamento de obras, permitindo concluir não apenas sobre quais itens de um projeto devem ser controlados, mas também qual o grau de controle que deve ser aplicado a cada item.

Analise os itens da tabela a seguir, pertencentes a uma determinada obra, e respectivo gráfico das porcentagens acumuladas.

Item Insumo Valor (R$) Porcentagem relativa ao total Porcentagem acumulada
1 Salários 470.322,64 27,09 27,09
2 Óleo Diesel 450.317,00 25,94 53,03
3 Subempreiteiros 401.312,14 23,12 76,15
4 Concreto fck 25 MPa 275.003,17 15,84 92,00
5 Aço CA-50 83.457,12 4,81 96,80
6 Madeira 40.453,81 2,33 99,13
7 Ferramentas 3.513,32 0,20 99,34
8 Material de segurança 2.743,91 0,16 99,49
9 Gasolina 2.458,48 0,14 99,64
10 Fretes 2.319,75 0,13 99,77
11 Serviços de pessoa física 2.105,92 0,12 99,89
12 Seguros 1.908,31 0,11 100,00

Gráfico das porcentagens acumuladas:

Enunciado 58375-1

Considerando a classificação ABC, identifique a opção correta.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas