Magna Concursos
2366247 Ano: 2021
Disciplina: Saúde Pública
Banca: UEPB
Orgão: Pref. Viçosa-RN

A influenza é uma doença de origem viral que afeta o sistema respiratório, com alto poder de transmissibilidade e pode levar a óbito em sua forma mais grave. Com isso, em 1999 a vacinação contra a influenza foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações a fim de reduzir o surgimento de novos casos e possíveis agravos da doença, permanecendo até os dias atuais. Observe a Tabela 1 e assinale a alternativa que corresponde a interpretação CORRETA sobre os índices de doses da vacina influenza aos grupos de comorbidades.

Tabela 1. Numero de doses aplicadas da vacina influenza em campanhas de vacinação por tipo de comorbidade, Brasil, 2011 a 2018.

Tipo de comorbidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Doença respiratória crônica 3.766.822 3.567.002 3.535.448 4.594.231 3.836.889 4.555.749
Doença cardíaca crônica 1.171.179 1.254.975 1.291.234 1.684.943 1.444.091 1.540.296
Diabetes 1.158.791 1.156.213 1.158.733 1.499.076 1.331.937 1.395.933
Doença neurológica crônica 378.579 384.219 390.430 529.864 521.990 566.712
Imunossupressão 369.579 354.460 356.775 521.009 450.738 483.056
Obesidade 184.475 194.367 187.775 223.443 215.931 239.910
Doença renal crônica 244.033 157.738 147.344 210.467 160.913 162.943
Doença hepática crônica 98.469 93.997 88.386 114.237 90.304 89.880
Trissomias 46.571 52.973 74.923 76.436 84.565
Transplantados 26.893 21.157 27.689 38.175 31.383 31.683
Total de Comorbidades 7.398.657 7.236.699 7.236.877 9.490.368 8.160.612 9.150.727

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS

Fonte: Informe Técnico. 21ª Campanha Nacional de Imunização contra Influenza, 2019.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Agente Comunitário de Saúde (Reaplicada)

40 Questões