Índice Desenvolvimento Humano da Paraíba
| IDHM e COMPONENTES | 1991 | 2000 | 2010 |
| IDHM Educação | 0,191 | 0,331 | 0,555 |
| % de 18 anos ou mais com fundamental completo | 20,56 | 26,88 | 42,55 |
| % de 5 a 6 anos na escola | 37,78 | 79,09 | 94,13 |
| % de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR |
18,41 |
35,74 | 81,67 |
| SERIADO ou com fundamental completo | 9,87 | 19,68 | 44,85 |
| % de 15 a 17 anos com fundamental completo | 7,61 | 12,31 | 32,88 |
| % de 18 a 20 anos com médio completo | |||
| IDHM Longevidade | 0,565 | 0,672 | 0,783 |
| Esperança ao nascer | 58,88 | 65,34 | 72,00 |
| IDHM RENDA | 0,515 | 0,582 | 0,656 |
| Renda per capita | 196,59 | 299,09 | 474,94 |
Fonte: PNUD, IPEA e FJP/ 2018.
A tabela apresenta os IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) da Educação, Longevidade e Renda do estado da Paraíba, além de seus componentes, nos anos de 1991, 2000 e 2010. No que se refere à distribuição dos índices apresentados, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A Renda per capita mais que dobrou entre o período de 2000 e 2010.
( ) Entre todos os IDHM mostrados na tabela, o Longevidade foi o que mais cresceu entre 1991 e 2010.
( ) Pessoas entre 15 e 17 anos com Ensino Fundamental completo mais que quadruplicou entre 1991 e 2010.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.