Considere as informações constantes da tabela abaixo.
| DATA | TIPO DE MOVIMENTACÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| 01/01 | COMPRA | 10 | 100,00 |
| 05/01 | COMPRA | 30 | 120,00 |
| 05/01 | VENDA | 20 | 200,00 |
| 10/01 | VENDA | 10 | 250,00 |
| 30/01 | COMPRA | 20 | 150 00 |
Com base nos dados acima, em 30/01 o estoque final de material pelos critérios PEPS, UEPS e preço médio é respectivamente:
Provas
Questão presente nas seguintes provas