A tabela a seguir mostra a lista dos oito países mais populosos do mundo no ano de 2018.
Classificação | País | População (em número de habitantes) |
1º | China | 1.384.688.986 |
2º | India | 1.296.834.042 |
3º | Estados Unidos | 329.145.465 |
4º | Indonésia | 262.787.403 |
5º | Brasil | 208.846.892 |
6º | Paquistão | 207.862.518 |
7º | Nigeria | 195.300.340 |
8º | Bangladesh | 159.453.001 |
Disponível em: https://www.epocanegócios.globo.com/amp/Mundo/notítia/2017/12/estes-serão-os-paises-mais-populosos-de-2018.html Acesso: 23 de Julho de 2019.
De acordo com os dados apresentados, pode-se afirmar que a diferença entre a soma da população dos dois países mais populosos e a soma do 5º e do 7º países da lista é um número que possui: