Leia o TEXTO III e considere a Tabela 1, do item anterior, para responder ao item.
TEXTO III
Com 19 medalhas, Brasil fecha Rio 2016 em 12º e não cumpre meta estabelecida pelo COB
As olimpíadas no Rio de Janeiro tiveram a melhor participação brasileira tanto em colocação no quadro de medalhas quanto em número absoluto de pódios.
A meta do Comitê Olímpico do Brasil (COB) de terminar no top-10 (até a décima colocação, inclusive, mesmo que empatado com outros países) dos Jogos do Rio não foi cumprida, mas o País aproveitou o fator casa para obter o melhor resultado da sua história e mostrou capacidade de brilhar em modalidades em que não tem tanta tradição.
Com 19 pódios, sendo sete ouros, seis pratas e seis bronzes, o Time Brasil terminou, empatado com a Holanda, em 12º lugar do quadro na contagem que leva em conta o número total de medalhas, que foi o critério estabelecido pelo COB.
O Time Brasil demorou a engrenar, mas acabou batendo o recorde de medalhas de Londres-2012 (17) e de ouros de Atenas-2004 (5).
(Disponível em: <http://www.otempo.com.br/hotsites/olimp%
C3%ADadas-2016/com-19-medalhas-brasil-fecha-rio-2016-em-13%C2%BA-e-n%C3%A3o-cumpre-meta-1.1359376>. Acesso em: 25 ago. 2016. Adaptado.)
Tabela 1
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
| Classificação | PAÍS | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1º | Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2º | Reino Unido | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3º | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4º | Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5º | Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6º | Japão | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7º | França | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8º | Coreia do Sul | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9º | Itália | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10º | Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11º | Holanda | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12º | Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13º | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14º | Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15º | Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16º | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17º | Croácia | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 18º | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19º | Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20º | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21º | Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22º | Cazaquistão | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23º | Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24º | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25º | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26º | Grécia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27º | Argentina | 3 | 1 | - | 4 |
| 28º | Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29º | Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30º | África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31º | Ucrânia | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32º | Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33º | Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34º | Coreia do Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35º | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35º | Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 38º | Eslováquia | 2 | 2 | - | 4 |
| 39º | Azerbajão | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40º | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41º | Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42º | Armênia | 1 | 3 | - | 4 |
| 43º | República Tcheca | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44º | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45º | Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 |
(Disponível em: <https://www.rio2016.com/quadro-de-medalhas-paises>. Acesso em: 25 ago. 2016.)
Observação:
Note que na tabela 1, o critério de classificação é definido pelo total de medalhas de ouro. Caso haja empate no número de medalhas de ouro, o segundo critério é o número total de medalhas de prata e, por fim, persistindo o empate, o número total de medalhas de bronze.
Com base no TEXTO III e utilizando os dados contidos na Tabela 1, podemos afirmar que a quantidade mínima de medalhas que faltaram para que o Brasil atingisse a meta estabelecida pelo COB foi de: