2585000
Ano: 2022
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: SELECON
Orgão: Câm. São Gonçalo Gurgueia-PI
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: SELECON
Orgão: Câm. São Gonçalo Gurgueia-PI
Em 31/12, foram obtidas na contabilidade de uma prefeitura as seguintes informações, referentes às transações efetuadas no exercício financeiro (valores em reais):
| Venda de bens e serviços | 5.000,00 |
| Benefícios previdenciários | 30.000,00 |
| Reconhecimento de créditos fiscais – IPTU | 15.000,00 |
| Desvalorização de ativos | 1.000,00 |
| Pessoal e Encargos | 44.500,00 |
| Uso de bens e serviços | 25.000,00 |
| Valorização e ganho com ativos | 7.500,00 |
| Arrecadação de IPTU do exercício | 12.000,00 |
| Arrecadação de outros impostos e taxas | 40.000,00 |
| Transferências recebidas | 35.000,00 |
| VPA – Financeiras | 3.500,00 |
| VPD – Financeiras | 11.200,00 |
| Transferências concedidas | 2.800,00 |
Pode-se concluir que o resultado patrimonial apurado no exercício correspondeu a: