O Quadro 01 abaixo refere-se ao transporte da referência de nível a partir do marco denominado de PQ3=E03, com cota altimétrica igual a Z = 6,000 m, para os demais marcos implantados no terreno, onde foi utilizado o método das visadas iguais, com o levantamento do tipo Nivelamento Geométrico Composto. O quadro 01 será referência para responder à questão.
Quadro 01: Método das visadas iguais para o transporte da referência de nível - Nivelamento Geométrico Composto.
| Pontos Nivelados | Leitura na Mira Ré Vante | Altura Aparelho (m) | Cotas Calc. (m) | Correções |
Cotas
Ajustadas (m)
|
|
| PQ03=E03 | 0,535 | 6,535 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | |
| PQ04=E04 | 2,228 | 4,307 | -0,0006667 | 4,306 | ||
| P01 (APOIO) | 3,336 | 3,199 | -0,0006667 | 3,198 | ||
| P01 (APOIO) | 0,995 | 4,194 | 3,199 | -0,0006667 | 3,198 | |
| E00 | 0,715 | 3,479 | -0,0013333 | 3,478 | ||
| PQ01=E01 | 1,131 | -0,0013333 | ||||
| PQ01=E01 | 1,121 | 4,184 | -0,0013333 | |||
| PQ02=E02 | 1,310 | 2,874 | -0,002 | 2,872 | ||
| PQ02=E02 | 1,314 | 4,188 | 2,874 | -0,002 | 2,872 | |
| PQ01=E01 | 1,124 | -0,0026667 | ||||
| PQ01=E01 | 1,106 | 4,170 | -0,0026667 | |||
| E00 | 0,687 | 3,483 | -0,00333 | 3,479 | ||
| P01 (APOIO) | 0,965 | 3,205 | -0,00333 | 3.202 | ||
| P01 (APOIO) | 3,154 | 6,359 | 3,205 | -0,00333 | 3,202 | |
| E05 | 0,458 | 5,901 | -0,004 | 5,897 | ||
| PQ03=E03 | 0,355 | 6,004 | -0,004 | 6,000 | ||
De acordo com o Quadro 01, determine a cota ajustada do marco PQ01=E01 e assinale a alternativa CORRETA.