Considere os dados do sistema de contas nacional de uma economia hipotética.
| Consumo do setor privado | $ 120,00 |
| Investimento do setor privado | $ 30,00 |
| Gasto de consumo e investimento do setor governo | $ 12,00 |
| Exportações de bens | $ 28,00 |
| Importações de bens | $ 10,00 |
| Pagamento de juros da dívida interna | $ 5,00 |
| Renda líquida recebida do exterior | $ 6,00 |
| Renda líquida enviada ao exterior | $ 4,00 |
| Tributos | $ 8,00 |
| Empréstimo a curto prazo | $ 8,00 |
| Amortizações | $ 5,00 |
A alternativa CORRETA está em: