1279020
Ano: 2019
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
Provas:
Com base nas informações do quadro abaixo, responda à questão.
| Operações | Valor em R$ |
| Transferências de Capital da União | 84.000,00 |
| Pagamento de Encargos da Dívida | 10.000,00 |
| Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros | 90.200,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 23.500,00 |
| Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | 201.500,00 |
| Aquisição de Material de Consumo | 33.000,00 |
| Pagamento de Serviços de Terceiros – PJ | 24.800,00 |
| Pagamento do FGTS empenhado em exercício anterior | 18.000,00 |
| Recebimento de Operação de Crédito Interna | 122.500,00 |
| Arrecadação de Receita Tributária | 214.800,00 |
| Amortização de Empréstimos | 50.000,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 14.500,00 |
Qual o valor das Despesas Empenhadas?