Durante o ensaio de duas amostras de solo, foram obtidos os seguintes valores para o cálculo da umidade:
| SOLO 1 | SOLO 2 | |||||
| Cápsula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PC | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| !$ P_{C+sh} !$ | 162 | 253 | 202 | 246 | 361 | 268 |
| !$ P_{C+ss} !$ | 150 | 235 | 190 | 230 | 340 | 250 |
| !$ P_s !$ | ||||||
| !$ P_A !$ | ||||||
| h % | ||||||
| !$ h _{média} % !$ | ||||||
Sendo:
!$ P_C !$ - Peso da cápsula vazia
!$ P_{C+sh} !$ - Peso da cápsula + solo úmido
!$ P_{C+ss} !$ - Peso da cápsula + solo seco
!$ P_s !$ - Peso do solo seco
!$ P_A !$ - Peso da água
h % - Umidade em %
!$ h _{média} % !$ - Umidade média em %
Calcule a umidade média das amostras de solo 1 e 2 e assinale a alternativa correta.