Magna Concursos
2641703 Ano: 2011
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TJ-ES
Tabela 1: FUNCIONARIO
NOME ID SEXO DIVISAO ID-GERENTE CIDADE -
RESIDENCIA
Carlos Costa 32567795 M 3 67230854 Campinas
Rai Brandao 78943578 M 2 12213294 Rio
Regina Peres 65987678 F 2 12213294 Rio
Doralice Silva 78543290 F 3 67230854 Brasilia
Jose Carvalho 12213294 M 2 64798321 Rio
Paulo Borges 35380098 M 3 67230854 Brasilia
Jose Beltrao 43125457 M 2 12213294 Uberaba
Sidney Alves 67230854 M 3 64798321 Brasilia
Pamela Land 34234256 F 3 67230854 Recife
Barry Smith 45658678 M 2 12213294 Rio
Roco Carmo 64798321 M 1 NULL Sao Paulo
Marcia Belo 71002359 F 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 2: DIVISAO
NOME NUMERO ID-CHEFE CIDADE-SEDE
Pesquisa 2 67230854 Brasilia
Produto 3 12213294 Rio
Administração 1 64798321 Sao Paulo
Tabela 3: PROJETO
NOME CODIGO ID-LIDER DIVISAO REAIS -
HORA
HORA-EXTRAPERMITIDA
P1-GUI 2 67230854 2 80.00 1
P1-SW 5 12213294 2 100.00 1
P1-HW 1 12213294 2 50.00 1
Algoritmo-Z 4 67230854 3 210.00 0
Protocolo-X 3 67230854 3 165.00 0
Folha-Pgto 6 64798321 1 120.00
0
Tabela 4: TRABALHO
FUNC-ID CODPROJ HORAS-NORMAIS HORAS-EXTRA
32567795 5 15.00 0.00
78943578 2 210.00 20.00
65987678 1 40.00 0.00
78543290 4 55.00 0.00
12213294 4 72.00 0.00
35380098 3 42.00 0.00
43125457 2 16.00 35.00
67230854 1 65.00 12.00
34234256 5 250.00 15.00
45658678 5 90.00 10.00
64798321 2 120.00 20.00
32567795 1 170.00 50.00
78943578 4 25.00 0.00
65987678 4 330.00 0.00
78543290 3 75.00 0.00
12213294 2 180.00 25.00
35380098 1 75.00 10.00
43125457 5 125.00 5.00
67230854 5 210.00 5.00
34234256 2 55.00 0.00
71002359 6 325.00 0.00
45658678 1 70.00 30.00
Considerando as tabelas acima, que representam o esquema do banco de dados referente aos funcionários, aos projetos e à contabilidade de determinada empresa, julgue o item relativo ao acesso a esse banco de dados utilizando-se ANSI SQL.
O gasto da empresa com cada funcionário que trabalha remotamente, isto é, que reside em uma cidade diferente daquela em que está sediada a divisão a que pertence, pode ser corretamente obtido mediante o comando SQL abaixo.
SELECT NOME, FUNC-ID, SUM(GANHO)
GASTO-FUNCIONARIO-REMOTO
FROM (DIVISAO JOIN CONTABILIDADE ON
NUMERO=DIVISAO)
GROUP BY FUNC-ID
HAVING CIDADE-SEDE <> CIDADE RESIDENCIA;
Questão Anulada

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Analista Judiciário - TI/Banco de Dados

120 Questões