2094858
Ano: 2021
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Balneário Camboriú-SC
Disciplina: Engenharia Civil
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Balneário Camboriú-SC
Provas:
O planejamento realizado para a execução de uma rede de esgoto de 5.200 m de comprimento com tubos de concreto, está apresentado abaixo.
| Atividade | Mês | Custos (R$) | |||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
Abertura de valas | 50% | 50% | 28.000,00 | ||||
Preparação da base/lastro | 10% | 30% | 30% | 30% | 34.000,00 | ||
Colocação/instalação dos tubos de concreto | 20% | 30% | 30% | 20% | 120.000,00 | ||
Reaterro de valas | 20% | 20% | 30% | 30% | 8.000,00 | ||
Limpeza, retirada de material excedente | 20% | 30% | 50% | 16.000,00 | |||
206.000,00 | |||||||
Considerando o cronograma físico-financeiro acima, o custo total da obra atingirá, ao final do terceiro mês, o percentual de: