| Item | GASTO DO MÊS - CUSTOS DE PRODUÇÃO E DESPESAS | Valor |
| 1 | Matérias primas utilizadas pela fábrica | 400.000,00 |
| 2 | Aluguel dos prédio administrativos e comerciais | 80.000,00 |
| 3 | Aluguel dos prédio da fábrica | 170.000,00 |
| 4 | Salários e comissões dos vendedores | 35.000,00 |
| 5 | Salário do pessoal da fábrica | 320.000,00 |
| 6 | Salário do pessoal administrativo | 190.000,00 |
| 7 | Honorários da Diretoria industrial | 10.000,00 |
| 8 | Honorários dos Diretores administrativos e comerciais | 55.000,00 |
| 9 | Encargos sociais - INSS e FGTS do pessoal da fábrica | 32.000,00 |
| 10 | Encargos sociais - INSS e FGTS do pessoal administrativo/com | 20.000,00 |
| 11 | Água, luz e telefone das áreas administrativas e comerciais | 1.100,00 |
| 12 | Depreciação dos móveis utilizados pelas áreas admin. e com. | 22.000,00 |
| 13 | Tributos diversos sobre vendas | 350.500,00 |
| 14 | Água, luz e telefone da fábrica | 30.000,00 |
| 15 | Frete sobre as vendas | 7.000,00 |
| 16 | Material de embalagem consumido | 2.500,00 |
| 17 | Encargos e despesas financeiras | 18.000,00 |
| 18 | Depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica | 95.500 |
O montante das despesas representa: