Foram feitos os seguintes registros relativos a uma precipitação ocorrida em uma bacia hidrográfica de 36 km²:
| Intervalo | Precipitação (mm) | Vazão (m3/s) | Escoamento |
| 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 10 | 15 | 3 |
| 4 | 15 | 30 | 4 |
| 5 | 5 | 33 | 6 |
| 6 | 25 | 6 | |
| 7 | 20 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 |
O coeficiente de escoamento superficial para as condições apresentadas é igual a: