Considere as quantidades anuais de expectadores (em milhares) e o preço médio da entrada (em reais) de quatro salas de projeção.
|
Sala de projeção |
Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | |||
| Preço | Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | Quantidade | |
| A | 20 | 15 | 26 | 13 | 31 | 11 |
| B | 15 | 20 | 18 | 23 | 20 | 26 |
| C | 10 | 40 | 11 | 48 | 11 | 55 |
| D | 5 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 |
O índice de preço de Paasche para o ano 2, considerando-se o ano 0 como base é: