Os valores médios de captura de pescado, do número de viagens e dos rendimentos dependem do tipo de embarcação, sendo os valores dos barcos geleiros sempre muito superiores aos demais. Barcos motorizados são mais frequentes nos portos de desembarque do que as canoas. A tabela abaixo mostra resultados de desembarque pesqueiro no Lago Grande de Curuai (médio Amazonas) considerando o tipo de embarcação.
Assim, analisando esta tabela, podemos afirmar que:
Rendimento médio (kg/viagem) por tipo de embarcação, no período der 1993 a 2001, no Lago Grande de Curuai. Fonte: Isaac et al. (2003).
| Ano | BP | BC | BM | BCa | BLi | CM | C |
| 1993 | 614 | 291 | 406 | 660 | 324 | 297 | 47 |
| 1994 | 649 | 518 | 947 | 434 | 331 | 189 | 46 |
| 1995 | 684 | 202 | 549 | 423 | 398 | 229 | 39 |
| 1996 | 1175 | 10745 | 648 | 269 | 350 | 312 | 30 |
| 1997 | 769 | 4393 | 398 | - | 340 | 246 | 20 |
| 1998 | 857 | 2792 | 532 | - | 416 | 295 | 36 |
| 1999 | 1012 | 1003 | 709 | - | 543 | 176 | 37 |
| 2000 | 597 | 1208 | 292 | 418 | 354 | 130 | 29 |
| 2001 | 656 | - | 491 | 1087 | 360 | 367 | 23 |
| Total | 759 | 3327 | 540 | 683 | 371 | 286 | 35 |
Legenda: BP: Barco Pescador; BC: Barco Comprador; BM: Barco Misto;BCa:Barco de Carga;BLi: Barco de Linha; CM: Canoa Motorizado; C: Canoa a Remo ou Vela.