Esta matriz curricular do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, contempla a base comum e a parte diversificada.
| COMPONENTE CURRICULAR | PERÍODOS SEMANAIS | ||||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | |
| Arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Língua Portuguesa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| História | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educação Patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciências | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ensino Religioso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semanal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anual | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
https://www.ivora.rs.gov.br/arqs/2851.pdf
Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a parte diversificada dessa matriz é contemplada pelo(s) conteúdo(s):