| Compensação entre Regimes de Previdência | 1.573,00 |
| Contribuições Servidores a Previdência Própria | 23.958,00 |
| Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) | 1.331,00 |
| Deduções de Receita para formação do FUNDEB | 50.094,00 |
| Demais Receitas Correntes | 55.176,00 |
| Receitas de Contribuições | 84.095,00 |
| Receitas de Serviços | 42.955,00 |
| Receitas Patrimoniais | 34.122,00 |
| Receitas Tributárias | 406.802,00 |
| Transferências Correntes | 571.725,00 |
O saldo da receita corrente líquida do munícipio é de: